


簡要描述:星瑞達TL-03F自動調焦數字水準儀手動和自動調焦無縫切換,自動調焦可以消除調焦誤差帶來的影響,提高測量準確度及工作效率。
在線咨詢
聯系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
產品特點:
自動調焦功能
手動和自動調焦無縫切換,自動調焦可以消除調焦誤差帶來的影響,提高測量準確度及工作效率。
高清彩色觸摸屏
使用3.0英寸彩色觸摸屏,操作便捷。
多種線路測量模式
內置一至四等水準線路測量程序,也可自定義線路測量程序,讓水準測量更加靈活。
多種通訊方式,藍牙測量
U盤/藍牙/RS232串口多種方式傳輸數據,傳輸便捷性高。串口和藍牙通過PDA聯機對儀器實現遠程控制。
數據自動處理
自動處理沉降觀測數據,生成報表,節省后續數據處理時間。
| 儀器型號 | TL-03F | ||
高程測量精度 (每公里往返測標準差) | 電子讀數 | 0.3mm | |
| 光學讀數 | 1.5mm | ||
| 距離測量精度 | |||
| 電子讀數 | D:≤10m:±10mm;D>10m:±D×0.001mm | ||
| 測程 | |||
| 電子讀數 | 1.8m~110m | ||
| 最小顯示 | |||
| 高差 | 0.01mm/0.1mm/1mm | ||
| 距離 | 0.001m | ||
| 望遠鏡 | |||
| 放大倍率 | 32x | ||
| 分辨率 | 3″ | ||
| 視場角 | 1°30′ | ||
| 視距乘常數 | 100 | ||
| 視距加常數 | 0 | ||
| 補償器 | |||
| 類型 | 磁阻尼擺式補償器 | ||
| 補償范圍 | ±15′ | ||
| 補償精度 | 0.20″ /1′ | ||
| 數據存儲 | |||
| 內存 | 128MBit 150000個點 | ||
| 點號 | 遮擋/自定義 | ||
| 接口 | RS-232 藍牙 | ||
| 外部存儲 | U盤 | ||
| 參數 | |||
| 測量時間 | 小于2.5s | ||
| 自動調焦范圍 | 1.8~110m | ||
| 圓水準器靈敏度 | 8′ /2mm | ||
| 防塵防水 | IP65 | ||
| 電池 | 3400mAh 鋰電池(20小時) | ||
| 顯示器 | 3.0英寸LCD彩屏觸摸屏 | ||
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | ||
| 尺寸 | 230mm×225mm×203mm | ||
| 重量 | 3.1KG | ||
相關文章
Related articles